| 業 務 |
報 酬 |
成功報酬 |
| メール・FAX相談 | 5,000円/回 |
|
| 面談相談 | 5,000円/30分 | |
| 立会相談 (官公署等の立会い) |
30,000円/回 |
|
労災受給支援 コンサルティング |
別途協議 | 年金の場合、 給付年額の7%を8年間 一時金の場合、 給付額総額の25% |
| 労災給付請求(外傷) | 50,000円 | 年金の場合、 給付月額総額の2月分 一時金の場合、 給付額総額の15% |
| 〃 (第三者行為) | 80,000円 | |
| 年金給付請求 | 50,000円 | |
| 健康保険請求 | 50,000円 | |
| 〃 (第三者行為) | 80,000円 |



